Agenda
Ferienplan
Schuljahr 2023/2024 | Letzter Schultag | Erster Schultag | ||
Schulbeginn | Montag | 14.08.2023 | ||
Herbstferien | Freitag | 29.09.2023 | Montag | 16.10.2023 |
Weihnachtsferien | Freitag | 22.12.2023 | Montag | 08.01.2024 |
Sportferien | Freitag | 26.01.2024 | Montag | 12.02.2024 |
Frühlingsferien | Freitag | 05.04.2024 | Montag | 22.04.2024 |
Sommerferien | Freitag | 05.07.2024 | Montag | 12.08.2024 |
Schuljahr 2024/2025 | Letzter Schultag | Erster Schultag | ||
Schulbeginn | Montag | 12.08.2024 | ||
Herbstferien | Freitag | 27.09.2024 | Montag | 14.10.2024 |
Weihnachtsferien | Freitag | 20.12.2024 | Montag | 06.01.2025 |
Sportferien | Freitag | 24.01.2025 | Montag | 10.02.2025 |
Frühlingsferien | Freitag | 04.04.2025 | Montag | 22.04.2025 |
Sommerferien | Freitag | 04.07.2025 | Montag | 11.08.2025 |
Feiertage und freie Tage
Feiertage | SJ 2024 |
Berchtoldstag | 02.01.2024 |
Karfreitag | 29.03.2024 |
Ostern | 31.03.2024 |
Ostermontag | 01.04.2024 |
Tag der Arbeit (nur am Nachmittag) | 01.05.2024 |
Auffahrt (Donnerstag) Brücke (Freitag) |
09.05.2024 10.05.2024 |
Pfingsten Pfingstmontag |
20.05.2024 21.05.2024 |
Schulfreie Tage
Freitag, 08.12.2023 ganzer Tag (Weiterbildung Lehrpersonen)
Donnerstag, 14.12.2023 Nachmittag (Chlausmarkt Lenzburg)
Freitag, 22.12.2023 Weihnachten (nach der Weihnachtsfeier, ganzer Tag frei)
Montag, 12.02.2024 Vormittag (Weiterbildung Lehrpersonen)
09./10.05.2024 Auffahrt und Brücke
17.06.2024 Vormittag (schulfrei nach Jugendfest)