Kennzahlen
Bevölkerung
Jahr | EinwohnerInnen | SchweizerInnen | in % | AusländerInnen | in % |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1358 | 1054 | 77.6 | 304 | 22.3 |
2022 | 1'353 | 1'056 | 78.0 |
297 | 22.0 |
2021 | 1'344 | 1'059 | 78.8 | 285 | 21.2 |
2020 | 1'330 | 1’073 | 80.7 | 257 | 19.3 |
2019 | 1'314 | 1'067 | 81.2 | 247 | 18.8 |
2018 | 1'273 | 1'044 | 82.0 | 229 | 18.0 |
2017 | 1'229 | 1'014 | 82.5 | 215 | 17.5 |
2016 | 1'211 | 990 | 81.8 | 221 | 18.2 |
2015 | 1'181 | 985 | 83.4 | 196 | 16.6 |
2010 | 971 | 849 | 87.4 | 122 | 12.60 |
2000 | 896 | 817 | 91.2 | 79 | 8.8 |
1950 | 612 | 600 | 98.0 | 12 | 2.0 |
1900 | 594 | 592 | 99.7 | 2 | 0.3 |
Finanzen/Steuern
2021 | 2022 |
|
Steuerfuss | 125 % | 125% |
Steuerpflichtige | 749 | 771 |
Steuerertrag | CHF 3'375'882 | CHF 3'713'101 |
Normsteuerertrag pro Einwohner | CHF 2'512 | CHF 2'744 |
Nettoschuld | CHF 1'863'797 | CHF 1'663'383 |
Nettoschuld pro Einwohner | CHF 1'387 | CHF 1'229 |
Flächenstruktur
Die Fläche des Gemeindegebiets beträgt 352 Hektaren, davon sind 86 Hektaren bewaldet und 62 Hektaren überbaut.
Hendschiken liegt 412 m über Meer (Gleise Bahnhof SBB). Der höchste Punkt befindet sich auf 535 Metern unweit des Gipfels des Lütisbuech, der tiefste auf 398 Metern an der Bünz.
Trinkwasserqualität
Fassungen * |
|
Grad französische Härte ** |
Nitratgehalt [mg/l] |
|
Grundacker |
|
42.4 °fH |
35.7 |
|
Brunnmatten |
rechts |
38.0 °fH |
31.4 |
Mischwert |
|
links |
38.0 °fH |
31.4 |
Mischwert |
Bühl |
|
31.8 °fH |
16.4 |
|
* Das Trinkwasser in Hendschiken wird aus verschiedenen Fassungen gefördert und ist je nach Wohnlange und Jahreszeit anders zusammengesetzt.
** Die Härte liegt in jedem Haushalt zwischen rund 32 und 42 °fH. Es ist also als hart bis sehr hart einzustufen.
Weitere Informationen zur Wasserqualität finden Sie unter trinkwasser.ch